Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 8896 | Mesha Insurance Agency | 0715521052 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8897 | Migambo Dispensary | 0757326277 | Tanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8898 | MIKE ROWLAND TANZANIA LIMITED | 0767692003 | Arusha | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8899 | MILANO PANEL BEATERS AND SPRAY PAINTERS LIMITED | 0784282794 | Arusha | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8900 | MISTRY GARAGE LIMITED | 255784263644 | Mtwara | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8901 | MOA AUTO WORKS | 0738171125 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8902 | MOBIKEY TRUCK AND BUS LIMITED | 0657424963 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8903 | MOLLO HEALTH CENTER | 0753704729 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8904 | MONARCHY INSURANCE AGENCY | 255788806020 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8905 | MOTTO KINGS AUTO REPAIR | 0688250496 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8906 | MPELA ZAHANATI | 0612399144 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8907 | MSM AUTOS & INVESTMENT LIMITED | 255755743359 | Njombe | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8908 | MTATIRO AUTO ENGINEERS & DECORATORS COMPANY | +255755150406 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8909 | MWIGA BEST MOTORS | 0783891181 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8910 | NAS TYRE SERVICES LIMITED | 0788877729 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
